表示価格は目安となります。お客様のご要件に応じて正確なご見積もりをさせていただきますので、お気軽にご相談ください。
車検整備 乗用車
| 項目 | 軽クラス 660cc未満 | Sクラス 1500cc未満 〜1.5t以下 | Mクラス 2000cc未満 〜1.5t以下 | Lクラス 3000cc未満 〜2.0t以下 | LLクラス 3000cc超 〜2.0t以下 |
|---|---|---|---|---|---|
| 点検・整備基本料金 | ¥15,070 | ¥16,720 | ¥18,150 | ¥20,020 | ¥23,100 |
| 総合検査料 | ¥8,800 | ¥8,800 | ¥8,800 | ¥8,800 | ¥8,800 |
| 代行料 | ¥8,800 | ¥8,800 | ¥8,800 | ¥8,800 | ¥8,800 |
| 自賠責保険料 | ¥17,540 | ¥17,650 | ¥17,650 | ¥17,650 | ¥17,650 |
| 重量税 | ¥7,600 | ¥24,600 | ¥24,600 | ¥32,800 | ¥32,800 |
| 印紙代 | ¥2,200 | ¥2,200 | ¥2,300 | ¥2,300 | ¥2,300 |
| 合 計 | ¥60,010 | ¥78,770 | ¥80,300 | ¥90,370 | ¥93,450 |
車検整備 貨物車
| 項目 | 軽クラス 660cc未満 貨物 | Sクラス 1500cc未満 2.5t未満 | Mクラス 2000cc未満 3.0t未満 | Lクラス 3000cc未満 3.5t未満 | LLクラス 3000cc超 3.5t以上 |
|---|---|---|---|---|---|
| 点検・整備基本料金 | ¥15,070 | ¥18,700 | ¥20,900 | ¥23,100 | ¥27,500 |
| 総合検査料 | ¥8,800 | ¥8,800 | ¥8,800 | ¥8,800 | ¥8,800 |
| 代行料 | ¥8,800 | ¥8,800 | ¥8,800 | ¥8,800 | ¥8,800 |
| 自賠責保険料 | ¥17,540 | ¥12,850 | ¥12,850 | ¥12,850 | ¥17,790 |
| 重量税(貨物) | ¥5,200 | ¥8,200 | ¥12,300 | ¥16,400 | ¥20,500 |
| 印紙代 | ¥2,200 | ¥2,200 | ¥2,200 | ¥2,200 | ¥2,300 |
| 合 計 | ¥57,610 | ¥59,550 | ¥65,850 | ¥72,150 | ¥85,690 |
12か月定期点検整備料金
乗用車
| 項目 | 軽クラス 660cc未満 | Sクラス 1500cc未満 | Mクラス 2000cc未満 | Lクラス 3000cc未満 | LLクラス 3000cc超 |
|---|---|---|---|---|---|
| 点検・整備基本料金 | ¥7,150 | ¥8,250 | ¥8,800 | ¥9,900 | ¥11,000 |
貨物車
| 項目 | 軽クラス 660cc未満 | Sクラス 2.5t未満 | Mクラス 3.0t未満 | Lクラス 3.5t未満 | LLクラス 3.5t以上 |
|---|---|---|---|---|---|
| 点検・整備基本料金 | ¥7,150 | ¥5,500 | ¥6,050 | ¥6,600 | ¥7,700 |
3か月定期点検整備料金
乗用・ライトバン/ステーションワゴン
| 点検・整備基本料金 | ¥6,600 |
| スケジュール点検 | ¥3,850 |
ワンボックス車
| 点検・整備基本料金 | ¥8,800 |
| スケジュール点検 | ¥5,390 |
- ※ 点検・整備基本料とは、保安基準に適合させるための確認・整備作業になります。追加作業が発生した場合は、その作業料・部品代を加算いたします。
- ※ 著しい汚れがある場合、またはご要望でエンジン・下回りの洗浄を車種によって ¥6,600〜¥8,800 にて承ります。
- ※ 工賃レバレートは ¥7,700(2019年7月〜)で日整連標準作業点数表をもとに算出しています。
- ※ 外車・輸入車は ¥11,550 の割増料金が加算されます。
- ※ 重量税及び自賠責保険料は車種・用途・年式により金額が変わる場合がありますので、詳しくはフロントにお問い合わせください。
車検整備料金
| 項目 | Mクラス 2000cc未満 | Lクラス 3000cc未満 | LLクラス 3000cc超 |
|---|---|---|---|
| 点検・整備基本料金 | ¥20,900 | ¥23,100 | ¥27,500 |
| 総合検査料 | ¥8,800 | ¥8,800 | ¥8,800 |
| 代行料 | ¥8,800 | ¥8,800 | ¥8,800 |
| 自賠責保険料(12か月) | ¥32,960 | ¥32,960 | ¥32,960 |
| 重量税 | ¥7,800 | ¥10,400 | ¥12,500 |
| 印紙代 | ¥2,200 | ¥2,300 | ¥2,300 |
| 合 計 | ¥81,460 | ¥86,360 | ¥92,860 |
定期点検整備料金
セダン・ステーションワゴン
| 定期点検・整備基本料金 | ¥6,600 |
| スケジュール点検 | ¥3,850 |
ワンボックス車
| 定期点検・整備基本料金 | ¥8,800 |
| スケジュール点検 | ¥5,390 |
- ※ 点検・整備基本料とは、保安基準に適合させるための確認・整備作業になります。追加作業が発生した場合は、その作業料・部品代を加算いたします。
- ※ 著しい汚れがある場合、またはご要望でエンジン・下回りの洗浄を車種によって ¥6,600〜¥8,800 にて承ります。
- ※ 工賃レバレートは ¥7,700(2019年7月〜)で日整連標準作業点数表をもとに算出しています。
- ※ 外車・輸入車は ¥11,550 の割増料金が加算されます。
- ※ 重量税及び自賠責保険料は車種・用途・年式により金額が変わる場合がありますので、詳しくはフロントまでお問い合わせください。
タイヤ作業料金
| 作業内容 | 15インチ以下 (円/本) | 16〜18インチ (円/本) | 備考 |
|---|---|---|---|
| 組み換え・バランス一式 | ¥1,540 | ¥2,310 | − |
| タイヤ持込み加算料 | ¥770 | ¥770 | 加算料(持込み時)/ 全サイズ共通 |
| バランス調整 | ¥1,155 | ¥1,155 | 全サイズ共通 |
| 廃タイヤ処分料 | ¥275 | ¥275 | 全サイズ共通 |
| パンク修理 | ¥1,540 | ¥1,540 | 全サイズ共通 |
消耗品・作業料金表
エンジン・オイル系
| No | 品目 | 区分 | 規格 | 単位 | 税抜価格 | 税込価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | エンジンオイル 交換 | 作業料 | − | − | ¥700 | ¥770 |
| 2 | オイルフィルター 交換 | 作業料 | − | − | ¥700 | ¥770 |
| 3 | エンジンオイル | − | 5W-30 | ℓ | ¥800 | ¥880 |
| 4 | エンジンオイル | − | 0W-20 | ℓ | ¥1,200 | ¥1,320 |
| 5 | LPGエンジンオイル | − | 10W-30 | − | ¥700 | ¥770 |
| 6 | ディーゼルエンジンオイル | − | DL-1 | − | ¥900 | ¥990 |
| 7 | エンジンスムーザー(添加剤) | − | − | − | ¥3,700 | ¥4,070 |
AT / デファレンシャル
| No | 品目 | 区分 | 規格 | 単位 | 税抜価格 | 税込価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | オートマチックフルード 交換 | 作業料 | − | − | ¥2,100 | ¥2,310 |
| 9 | ATフルード | − | スペシャル | ℓ | ¥1,000 | ¥1,100 |
| 10 | ATフルード | − | オートフルードWS | ℓ | ¥1,000 | ¥1,100 |
| 11 | デファレンシャルオイル 交換 | 作業料 | − | − | ¥700 | ¥770 |
| 12 | ハイポイドギヤーオイル | − | − | ℓ | ¥800 | ¥880 |
エンジン・燃料系メンテ
| No | 品目 | 区分 | 規格 | 単位 | 税抜価格 | 税込価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | エンジンリフレッシュ 施工 | 作業料 | − | − | ¥7,000 | ¥7,700 |
| 14 | 燃料系洗浄剤 | − | F-ZERO | − | ¥2,200 | ¥2,420 |
エアコン系
| No | 品目 | 区分 | 規格 | 単位 | 税抜価格 | 税込価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | エアコンガスリフレッシュ | 作業料 | − | − | ¥5,600 | ¥6,160 |
| 16 | エアコン潤滑剤 | − | − | − | ¥3,500 | ¥3,850 |
| 17 | エバポレーター洗浄・抗菌剤 | − | − | − | ¥3,400 | ¥3,740 |
タイヤ / 各種
| No | 品目 | 区分 | 規格 | 単位 | 税抜価格 | 税込価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | タイヤパンク 修理 | 作業料 | − | − | ¥1,400 | ¥1,540 |
| 19 | タイヤパンク応急修理剤 | − | − | − | ¥2,600 | ¥2,860 |
| 20 | キーバッテリー 交換各種 | 作業料 | − | − | ¥700 | ¥770 |
| 21 | OBDスキャンツール診断料 | 作業料 | − | − | ¥2,100 | ¥2,310 |
| 22 | レバレート(時間作業料) | 作業料 | − | − | ¥7,000 | ¥7,700 |